.web.id
Harga Normal Rp 60.500- Registrasi Thn 1 Rp 5.000
- Perpanjangan Rp 60.500/thn
- Proses Aktivasi Otomatis Instan
- Fitur Termasuk DNS + EPP Code
Cek ketersediaan domain Indonesia (.id) dan Global (.com, .net, .org) secara instan.
Harga transparan yang tersinkronisasi langsung dengan panel admin, aktivasi otomatis, dan gratis DNS Management.
Pilihan ekstensi domain terbaik dengan harga tahun pertama paling hemat, tersinkronisasi otomatis dengan panel admin DIKSERVER.
Tabel transparan biaya pendaftaran tahun pertama dan perpanjangan untuk seluruh 40 ekstensi domain yang tersedia.
| Ekstensi (TLD) | Registrasi (1 Thn) | Aksi |
|---|---|---|
| .my.id 🔥 PROMO -82% | Rp 27.500 Rp 5.000 | |
| .biz.id 🔥 PROMO -92% | Rp 60.500 Rp 5.000 | |
| .web.id 🔥 PROMO -92% | Rp 60.500 Rp 5.000 | |
| .co.id | Rp 297.000 | |
| .com | Rp 165.000 | |
| .id | Rp 231.000 | |
| .net | Rp 120.000 | |
| .org | Rp 330.000 | |
| .ac.id | Rp 52.800 | |
| .ai.id | Rp 105.000 | |
| .app | Rp 440.000 | |
| .art | Rp 550.000 | |
| .asia | Rp 330.000 | |
| .biz | Rp 216.072 | |
| .city | Rp 550.000 | |
| .cl | Rp 330.000 | |
| .co | Rp 611.328 | |
| .co.in | Rp 220.000 | |
| .dev | Rp 385.000 | |
| .icu | Rp 165.000 | |
| .in | Rp 220.000 | |
| .info | Rp 412.500 | |
| .link | Rp 220.000 | |
| .me | Rp 770.000 | |
| .news | Rp 550.000 | |
| .one | Rp 275.000 | |
| .online | Rp 530.739 | |
| .or.id | Rp 52.800 | |
| .ponpes.id | Rp 52.800 | |
| .pro | Rp 660.000 | |
| .sch.id | Rp 52.800 | |
| .site | Rp 660.000 | |
| .top | Rp 220.000 | |
| .training | Rp 660.000 | |
| .tv | Rp 554.773 | |
| .uk | Rp 220.000 | |
| .us | Rp 131.199 | |
| .vip | Rp 440.000 | |
| .website | Rp 438.900 | |
| .xyz | Rp 330.000 |
Pilih ekstensi domain yang paling sesuai dengan target audiens dan kredibilitas bisnis Anda.
Identitas digital resmi Indonesia yang dikelola oleh PANDI dengan routing DNS lokal super cepat.
.id, .my.id, .web.id, dan .biz.id langsung aktif otomatis tanpa syarat berkas.
.co.id, .ac.id, .sch.id, dan .or.id meningkatkan kredibilitas resmi badan usaha/institusi.
Ekstensi tingkat atas generik (gTLD) terpopuler di dunia untuk jangkauan pasar tanpa batas negara.
Jawaban cepat atas hal-hal teknis dan administratif pendaftaran domain di DIKSERVER.
.com, .net, .id, .my.id, .web.id) langsung diproses dan aktif otomatis dalam hitungan menit setelah pembayaran QRIS/Virtual Account terverifikasi.
Standar kepatuhan pendaftaran domain resmi ICANN, PANDI, & Registrar Dewabiz.